Flaggen des Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cebe (Diskussion | Beiträge) (Seite bereinigt) |
Cebe (Diskussion | Beiträge) K (bearbeitungkonflikt behoben + summe gezählt) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* Buchholz, [1] | * Buchholz, [1] | ||
* Darmstadt, 1 | * Darmstadt, 1 | ||
+ | * Düsseldorf 1 | ||
* Dresden, 1 ([[Benutzer:Inkorrupt|Inkorrupt]]) | * Dresden, 1 ([[Benutzer:Inkorrupt|Inkorrupt]]) | ||
* Frankfurt , 2 | * Frankfurt , 2 | ||
Zeile 54: | Zeile 55: | ||
* Wetzlar , 1 | * Wetzlar , 1 | ||
---- | ---- | ||
− | Summe: | + | Summe: 40 |
=== Privat === | === Privat === | ||
Zeile 71: | Zeile 72: | ||
* cebelink (Hannover), 1 | * cebelink (Hannover), 1 | ||
* [[Benutzer:Peu|Peu]] ([[Halle]]), 1 | * [[Benutzer:Peu|Peu]] ([[Halle]]), 1 | ||
− | ---- | + | ---- |
− | + | 13 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Gesamt: 40 + 13 = 53''' | ||
== Finanzierung == | == Finanzierung == | ||
− | * | + | * 50 Flaggen gegen Rechnung an den AK, die Rechnung für die 50 Stück geht dann an Werner. |
− | + | * 15 Flaggen an Kai-Uwe Steffens zur weitergabe an die Privatinteressenten | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Material]] | [[Kategorie:Material]] | ||
[[Kategorie:Demonstration]] | [[Kategorie:Demonstration]] |
Version vom 5. Mai 2008, 16:39 Uhr
...kann mal einer nen Link spendieren, wie so'n Ding (Flagge) aussieht? wäre wirklich nett. --Peu 00:28, 26. Apr. 2008 (CEST)
Flaggen-Layout
In welchem Format wird das gebraucht? pdf, svg, ...?
Die Diskussion dazu findet ihr jetzt auf der Diskussionsseite
Spezifikationen
- Hochformatfahnen ca. 100 x 150 cm
- einfarbig bedruckt im Siebdruckverfahren;
- einseitig chemisch durchgedruckt, licht-, luft- u. wasserecht.
- Rückseite spiegelbildlich.
- Preis ab 50 Stück: je 18 Euro incl. MwSt. zzgl. Versand.
Bestellungen
Bestellung erfolgt vorraussichtlich am Donnerstag (8.5.) 10:00 Uhr.
OGs
- Aurich, 1 (Oliver)
- Bad Kreuznach, 1
- Berlin, 4
- Bonn, 3
- Braunschweig, 1
- Buchholz, [1]
- Darmstadt, 1
- Düsseldorf 1
- Dresden, 1 (Inkorrupt)
- Frankfurt , 2
- Freiburg, 2
- Gifhorn (BS), 1
- Halle, ?
- Hamburg, ?
- MOG Hamburg-Land 2
- Kiel, ?
- Köln: 3
- Leipzig: 2(Eric)
- Mainz, 1
- Marburg, 3
- München, 5 (Str) (geändert: wotan)
- Nürnberg, 1 (gnu)
- Oldenburg, 1(bei Finanzierung durch den AK...)
- Regensburg, 1
- Stade, 2
- Ortsgruppe Ulm 1
- Wetzlar , 1
Summe: 40
Privat
- Stefan H., 1
- Ralf B., 1
- dog it, 1
- CeBe (Alfeld), 1
- invisible, 1
- Inkorrupt. 1
- Michi. 1
- freigeist 1
- Alex. 1
- Benjamin E.
- Benjamin B. 1
- cebelink (Hannover), 1
- Peu (Halle), 1
13
Gesamt: 40 + 13 = 53
Finanzierung
- 50 Flaggen gegen Rechnung an den AK, die Rechnung für die 50 Stück geht dann an Werner.
- 15 Flaggen an Kai-Uwe Steffens zur weitergabe an die Privatinteressenten