Flaggen des Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peu (Diskussion | Beiträge) K (→Privat: form) |
Nic (Diskussion | Beiträge) |
||
(29 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ''...kann mal einer nen Link spendieren, wie so'n Ding (Flagge) aussieht? wäre wirklich nett. --[[Benutzer:Peu|Peu]] 00:28, 26. Apr. 2008 (CEST)'' | + | {{Kürzel|Flagge}} |
+ | ''...kann mal einer nen Link spendieren, wie so'n Ding (Flagge) aussieht? wäre wirklich nett. --[[Benutzer:Peu|Peu]] 00:28, 26. Apr. 2008 (CEST)'' <br> | ||
+ | ''Sind die Flaggen schon bestellt. Werden sie bis zum 31.05 bei den Ortsgruppen sein? --[[Benutzer:Mex|Mex]] 21:50, 11. mai. 2008 (CEST)'' | ||
− | = | + | Stand der Dinge: Flaggen sind bestellt, und werden voraussichtlich Mitte Juli geliefert. Kai-Uwe 12:55, 20. Jun. 2008 (CEST) |
+ | |||
+ | = Flaggen-Layout = | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
Bild:Akvds_flagge_medium.png|In Grün, ohne URL | Bild:Akvds_flagge_medium.png|In Grün, ohne URL | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | In welchem Format wird das gebraucht? pdf, svg, ...? | |
− | + | :Hier als SVG: [[:Bild:Akvds_flagge.svg]], PDF:[[:Bild:Akvds flagge druckvorlage.pdf]] --[[Benutzer:roam|roam]] 5.5.2008 18:28 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Die Diskussion dazu findet ihr jetzt auf der [[Diskussion:Flaggen|Diskussionsseite]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | = Spezifikationen = |
* Hochformatfahnen ca. 100 x 150 cm | * Hochformatfahnen ca. 100 x 150 cm | ||
Zeile 27: | Zeile 24: | ||
* Rückseite spiegelbildlich. | * Rückseite spiegelbildlich. | ||
− | + | * Preis ab 50 Stück: je 18 Euro incl. MwSt. zzgl. Versand. | |
− | |||
− | * Preis ab 50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Bestellungen = | = Bestellungen = | ||
− | + | Bestellung erfolgt vorraussichtlich am Donnerstag (8.5.) 10:00 Uhr. | |
− | |||
=== OGs === | === OGs === | ||
Zeile 54: | Zeile 39: | ||
* Buchholz, [1] | * Buchholz, [1] | ||
* Darmstadt, 1 | * Darmstadt, 1 | ||
+ | * Düsseldorf 1 | ||
* Dresden, 1 ([[Benutzer:Inkorrupt|Inkorrupt]]) | * Dresden, 1 ([[Benutzer:Inkorrupt|Inkorrupt]]) | ||
* Frankfurt , 2 | * Frankfurt , 2 | ||
* Freiburg, 2 | * Freiburg, 2 | ||
* Gifhorn (BS), 1 | * Gifhorn (BS), 1 | ||
− | * Halle, ? | + | * '''Halle, ?''' |
− | * Hamburg, ? | + | * '''Hamburg, ?''' |
* MOG Hamburg-Land 2 | * MOG Hamburg-Land 2 | ||
− | * Kiel, ? | + | * Heilbronn, 1 ([[Benutzer:Mex|Mex]])(nur bei Finanzierung durch den AK...) |
+ | * Kassel: 1 ([[Benutzer:Verschlüsselungsfanatiker|Verschlüsselungsfanatiker]]) | ||
+ | * '''Kiel, ?''' | ||
* Köln: 3 | * Köln: 3 | ||
* Leipzig: 2([[Benutzer:Elbenfreund|Eric]]) | * Leipzig: 2([[Benutzer:Elbenfreund|Eric]]) | ||
Zeile 73: | Zeile 61: | ||
* Ortsgruppe Ulm 1 | * Ortsgruppe Ulm 1 | ||
* Wetzlar , 1 | * Wetzlar , 1 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Summe: 44 + ? | ||
=== Privat === | === Privat === | ||
Zeile 89: | Zeile 80: | ||
* cebelink (Hannover), 1 | * cebelink (Hannover), 1 | ||
* [[Benutzer:Peu|Peu]] ([[Halle]]), 1 | * [[Benutzer:Peu|Peu]] ([[Halle]]), 1 | ||
− | ------ | + | * [[Benutzer:roam|roam]] 1 |
− | '' | + | ---- |
+ | Summe: 14 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Gesamt: 44 + 14 = 58''' | ||
== Finanzierung == | == Finanzierung == | ||
− | * | + | * 50 Flaggen gegen Rechnung an den AK, die Rechnung für die 50 Stück geht dann an Werner. |
− | + | * 15 Flaggen an Kai-Uwe Steffens zur weitergabe an die Privatinteressenten | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Promotionartikel des Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Flaggenentwurf| ]] |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2008, 15:11 Uhr
Kürzel:
{{#if: Flagge|Flagge|V:WS}}{{#if: |, [[{{{2}}}]]|}}{{#if: |, [[{{{3}}}]]|}}{{#if: |, [[{{{4}}}]]|}}{{#if: |, [[{{{5}}}]]|}}
{{#if: Flagge|Flagge|V:WS}}{{#if: |, [[{{{2}}}]]|}}{{#if: |, [[{{{3}}}]]|}}{{#if: |, [[{{{4}}}]]|}}{{#if: |, [[{{{5}}}]]|}}
...kann mal einer nen Link spendieren, wie so'n Ding (Flagge) aussieht? wäre wirklich nett. --Peu 00:28, 26. Apr. 2008 (CEST)
Sind die Flaggen schon bestellt. Werden sie bis zum 31.05 bei den Ortsgruppen sein? --Mex 21:50, 11. mai. 2008 (CEST)
Stand der Dinge: Flaggen sind bestellt, und werden voraussichtlich Mitte Juli geliefert. Kai-Uwe 12:55, 20. Jun. 2008 (CEST)
Flaggen-Layout
In welchem Format wird das gebraucht? pdf, svg, ...?
- Hier als SVG: Bild:Akvds_flagge.svg, PDF:Bild:Akvds flagge druckvorlage.pdf --roam 5.5.2008 18:28
Die Diskussion dazu findet ihr jetzt auf der Diskussionsseite
Spezifikationen
- Hochformatfahnen ca. 100 x 150 cm
- einfarbig bedruckt im Siebdruckverfahren;
- einseitig chemisch durchgedruckt, licht-, luft- u. wasserecht.
- Rückseite spiegelbildlich.
- Preis ab 50 Stück: je 18 Euro incl. MwSt. zzgl. Versand.
Bestellungen
Bestellung erfolgt vorraussichtlich am Donnerstag (8.5.) 10:00 Uhr.
OGs
- Aurich, 1 (Oliver)
- Bad Kreuznach, 1
- Berlin, 4
- Bonn, 3
- Braunschweig, 1
- Buchholz, [1]
- Darmstadt, 1
- Düsseldorf 1
- Dresden, 1 (Inkorrupt)
- Frankfurt , 2
- Freiburg, 2
- Gifhorn (BS), 1
- Halle, ?
- Hamburg, ?
- MOG Hamburg-Land 2
- Heilbronn, 1 (Mex)(nur bei Finanzierung durch den AK...)
- Kassel: 1 (Verschlüsselungsfanatiker)
- Kiel, ?
- Köln: 3
- Leipzig: 2(Eric)
- Mainz, 1
- Marburg, 3
- München, 5 (Str) (geändert: wotan)
- Nürnberg, 1 (gnu)
- Oldenburg, 1(bei Finanzierung durch den AK...)
- Regensburg, 1
- Stade, 2
- Ortsgruppe Ulm 1
- Wetzlar , 1
Summe: 44 + ?
Privat
- Stefan H., 1
- Ralf B., 1
- dog it, 1
- CeBe (Alfeld), 1
- invisible, 1
- Inkorrupt. 1
- Michi. 1
- freigeist 1
- Alex. 1
- Benjamin E.
- Benjamin B. 1
- cebelink (Hannover), 1
- Peu (Halle), 1
- roam 1
Summe: 14
Gesamt: 44 + 14 = 58
Finanzierung
- 50 Flaggen gegen Rechnung an den AK, die Rechnung für die 50 Stück geht dann an Werner.
- 15 Flaggen an Kai-Uwe Steffens zur weitergabe an die Privatinteressenten